夢支え、未来を創る
【所在地】 | 〒552-0021 |
大阪市港区築港4丁目1番1号 | |
【連絡先】 | shinomiyaikuei@tatsumi-cs.co.jp |
【所在地】 | 〒552-0021 |
大阪市港区築港4丁目1番1号 | |
【連絡先】 | shinomiyaikuei@tatsumi-cs.co.jp |
(1) | 給付対象:大学生 20名程度、 高校生 15名程度 |
(2) | 給付金額:大学生 月額20,000円、高校生 月額12,000円 |
(3) | 給付期間:正規の最短修業年限とする。 |
(4) | この奨学金は、返済の義務のない給付型奨学金です。ただし、一定の場合、返還を求めることがあります。 |
以下のいずれの各項にも該当する者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【大学生】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 募集する年の4月に学校教育法による日本国内の国立・公立・私立大学に入学する者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4年制の学部・学科生に限る。ただし通信教育課程及び夜間学部生、並びに留学生を除く。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 募集する年の3月31日現在、満20歳以下である者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(年齢計算二関スル法律により、4月1日が誕生日の者は前日の3月31日に、満20歳になる。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【高校生】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 募集する年の4月に学校教育法による日本国内の国立・公立・私立の高等学校に入学する者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(ただし通信教育課程及び夜間学部生、並びに留学生を除く。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 募集する年の3月31日現在、満17歳以下である者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(年齢計算二関スル法律により、4月1日が誕生日の者は前日の3月31日に、満17歳になる。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【共通】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 学習成績(高校生の場合は中学校、大学生の場合は高等学校)が評定平均値3.0(5段階評価)以上の者、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評定値を付さない学校の卒業生については、これに相当する者、または特定の分野(スポーツ・芸術など)において | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全国あるいは都道府県レベルで優れた実績のある者(全国大会出場等) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 経済的な支援を必要とする者 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 奨学金申請時における前年度の世帯全員(年収額の多いもの上位2名)の収入または所得合計が下表の上限を超えない者。3人目以上の所得者については世帯人数に含めないでください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
世帯人数が8人以上の上限金額は、世帯人数7名の上限金額に、1人増えることに給与所得世帯は20万円、給与所得以外の世帯は10万円を加えて得た額とします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 募集する年から10年前の1月1日以降に被災者生活再建支援法の適用を受けた世帯は出願時にお申し出ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(例:募集する年が2025年の場合、2015年1月1日以降) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 児童養護施設に入居する高校生は、出願時にお申し出ください。 |
募集する年の4月1日から5月15日までの間、当会サイトに公開されるオンライン出願サイトから出願してください。ただし、出願件数が500件に達した場合は、期日前であっても締め切ります。 |
選考委員によって合否を決定し、採用が確定すれば、8月初旬に4月〜9月分の奨学金を給付いたします。 | |
(1)第一次選考 | |
出願サイトで必要事項を入力して頂きます。5月下旬までに、第一次選考結果はメールにて通知します。 | |
(2)第二次選考 | |
第一次選考に合格した方は、下記書類@〜Cを電子化(画像・PDFファイル)の上、出願サイトにアップロードして頂き、採用後に原本を提出頂きます。 | |
5月下旬までに、第一次選考結果はメールにて通知します。 | |
@ | 区市町村発行の所得証明書(課税・非課税証明書) |
A | 成績証明書もしくは調査書(大学生については卒業した高等学校、高校生については卒業した中学校が発行したもの |
B | 在学証明書(在学している大学もしくは高等学校のもの) |
C | 住民票(本籍記載なし、世帯全員記載あり、続柄あり、マイナンバー記載なし、日本国籍以外の方は在留資格・在留期間等が記載されているもの) |
選考結果は6月下旬から7月初旬までにメールにて通知します。 |
・ | 貸与型奨学金:併用可 |
・ | 給付型奨学金:併用可(ただし、給付型奨学金の併用は、当会からの奨学金を含め、2件まで。海外短期留学支援の奨学金の併用は、この件数に含みません。) |
・ | 国の修学支援制度による授業料減免:併用可 |
・ | 進学先独自の制度のうち現金が給付されるのではなく、進学先に納付する授業料が実際に減額または免除される制度:併用可 |
・ | 給付型奨学金を3件以上併給していた場合は、当会からの奨学金の返還を求めます。 |
選考の結果、奨学生に採用された後、下記のいずれかに該当する場合には、直ちに奨学生の身分をはく奪し、奨学金の支給を取り止めます。 また、既に給付した奨学金の返還を求めることがあります。 | |
1. | 不都合の行跡により、休学もしくは退学を命ぜられたとき、又は正当な理由なくして自ら退学したとき。 |
2. | 学業成績又は出席状況、素行が著しく不良で修学の見込みがないとき。 |
3. | 傷病のため、将来修学の見込みがないとき。 |
4. | 3件以上の給付型奨学金を同時に受給した場合。ただし、海外短期留学支援の給付型奨学金は併給件数に含みません。 |
5. | 出願内容に、審査における判断の根本に関わるような重大な誤りや虚偽の記載等があった場合 |
6. | その他奨学生として、適当でない行為をしたとき。 |
【オンライン出願サイトへのアクセス方法】 | |
下のメールアドレスに空メールを送信して下さい。「四宮育英奨学会 第一次選考 申請手続きのご案内」のメールが届きます。 | |
メールアドレス:entry_shinomiya@req.jp | |
---|---|
【募集期間外のため、メールを送信することはできません。】 | |
※ | 空メールを送信した時点で、当会のプライバシーポリシーを承諾したものとみなします。必ず内容を確認してください。 |
※ | メールが届かない場合は、メールフィルターによって受信拒否されている可能性があります。 |
メールフィルターを解除するか、ドメイン:req.jpを許可して下さい。 |